Полнофункциональный велоэргометр с максимальным весом пользователя 140 кг. Мягкий ход обеспечивается маховиком 6 кг. и трехкомпонентным педальным узлом. За удобство посадочного положения отвечают регулируемое в вертикальной и горизонтальной плоскостях комфортабельное сидение и настраиваемый руль. Тренажер отличает самый широкий спектр тренировочных программ, куда входят 12 различных классических режимов, 5 пульсозависимых и 4 пользовательских режима, а также программа с фиксированной нагрузкой, измеряемой в Ваттах. По завершении тренировки функция Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению, Жироанализатор (Body Fat) и Индекс Массы Тела (BMI) предоставят дополнительную информацию o состоянии организма.
Посадка | вертикальная |
Рама | с однослойной покраской |
Система нагружения | электромагнитная |
Кол-во уровней нагрузки | 16 (10-350 Ватт) |
Маховик | 6 кг. |
Педальный узел | трехкомпонентный |
Сидение | с подушкой повышенной комфортности |
Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
Регулировка положения руля | есть |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Консоль | черно-белый многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура |
Кол-во программ | 24 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", шаги, долина, подъем, плато, склон, холмы, горы, фартлек, сжигание жира, жироанализатор, случайная, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 5 пульсозависимых |
Специальные программные возможности | нет |
Мультимедиа | нет |
Интеграция | нет |
Многоязычный интерфейс | нет |
Вентилятор | нет |
Складывание | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 96*47*137 см. |
Вес нетто | 25 кг. |
Вес брутто | 27 кг. |
Макс. вес пользователя | 140 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Страна изготовления |
КНР |
Основные характеристики | |
Производитель | Carbon |
Посадка | вертикальная |
Макс. вес пользователя (кг) | 140 |
Нагрузка | электромагнитная |
Гарантия | 1 год |
Технические характеристики | |
Вес маховика (кг) | 6 |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Рама | с однослойной покраской |
Педальный узел | трехкомпонентный |
Дисплей | черно-белый многофункциональный LCD дисплей |
Питание | сеть 220 В |
Складывание | нет |
Измерение пульса | Сенсорные датчики |
Компьютер и программы | |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура |
Количество программ | 24 (в том числе пульсозависимые) |
Спецификация программ | ручной режим, интервалы, "качели", шаги, долина, подъем, плато, склон, холмы, горы, фартлек, сжигание жира, жироанализатор, случайная, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 5 пульсозависимых |
Язык интерфейса | английский |
Статистика тренировок | нет |
Комфорт | |
Регулировка положения сиденья | по вертикали, по горизонтали |
Регулировка положения руля | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) см | 96 х 47 х 137 см |
Вес тренажера (кг) | 25 кг |
Вес тренажера в упаковке (кг) | 27 кг |